https://www.xltoto.com/register?member=virdar99
https://wazehoki.com/register?member=virdar99
https://onghoki.com/register?member=virdar99
https://www.maxishoki.com/register?member=zovdar99
https://comhoki.com/register?member=zovdar99
https://sinhoki.com/wap/register?member=virdar99
BANDAR TOGEL ONLINE DIATAS MENERIMA JUGA PERMAINAN INVEST..
TAPI, MEREKA MEMILIKI BATAS LIMIT, LEBIH JELASNYA
SILAHKAN ALL SOBAT MENGHUBUNGINYA MELALUI LIVE CHAT SEBELAUM MELAKUKAN BETTINGAN INVEST.

JITUANGKA TOGEL ONLINE TERBAIK DAN AMAN TERPERCAYA

JITUANGKA
MENERIMA PERMAINAN INVEST TANPA BATAS LINE
KLIK GAMBAR UNTUK PENDAFTARAN MEMBER BARU
https://www.jituangka.com/user/register.html?ref=zovdar99
PENDAFTARAN VERSI WAP/HP KLIK ➔ DISINI

PASARAN JITUANGKA :
[ 1 ] YAWMIYEH (SABTU DAN MINGGU OFF) | 00:10 | 00:05 WIB | 9004
[ 2 ] MOROCCO QUATRO 01:00 WIB (Tiap hari) | 01:00 | 00:55 WIB | 6429
[ 3 ] SUPREMEVENTURES MIDDAY (Tiap hari) | 01:00 | 00:55 WIB | 7512
[ 4 ] VIRGINIA DAY (Tiap hari) | 02:00 | 01:55 WIB | 6308
[ 5 ] SAZKA VECER (Tiap hari) | 02:13 | 02:08 WIB | 3705
[ 6 ] RUSSIA NIGHT 02:30 WIB | 02:30 | 02:25 WIB | 5925
[ 7 ] NORTH CAROLINA DAY (Tiap hari) | 03:00 | 02:55 WIB | 1218
[ 8 ] TRINIDAD & TOBAGO AFTERNOON (SENIN OFF) | 03:03 | 02:58 WIB | 6812
[ 9 ] BONOLOTO (SENIN OFF) | 03:30 | 03:25 WIB | 7319
[ 10 ] MOROCCO QUATRO 04:00 WIB (Tiap hari) | 04:00 | 03:55 WIB | 0126
[ 11 ] IRELAND DAILY MILLION 04:00WIB (Tiap hari) | 04:00 | 03:55 WIB | 2849
[ 12 ] OREGON 04:00 WIB (Tiap hari) | 04:00 | 03:55 WIB | 9871
[ 13 ] VEGAS DAY (Tiap Hari) | 05:00 | 04:55 WIB | 9648
[ 14 ] SUPREMEVENTURES DRIVETIME (Tiap hari) | 05:00 | 04:55 WIB | 2646
[ 15 ] CARIBBEAN SUNSET (Tiap hari) | 05:00 | 04:55 WIB | 6983
[ 16 ] TRINIDAD & TOBAGO EVENING (SENIN OFF) | 05:33 | 05:28 WIB | 9465
[ 17 ] OREGON 07:00 WIB (Tiap hari) | 07:00 | 06:55 WIB | 5512
[ 18 ] MIRAMAR (Tiap hari) | 07:00 | 06:55 WIB | 2068
[ 19 ] CANBERRA MORNING(Tiap hari) | 07:45 | 07:40 WIB | 6775
[ 20 ] CARIBBEAN EVENING (Tiap hari) | 08:00 | 07:55 WIB | 0974
[ 21 ] SUPREMEVENTURES EVENING (Tiap hari) | 08:25 | 08:20 WIB | 9033
[ 22 ] HIROSHIMA MORNING(Tiap hari) | 08:30 | 08:25 WIB | 2260
[ 23 ] VEGAS EVENING (Tiap Hari) | 09:00 | 08:55 WIB | 0881
[ 24 ] JINJIANG (Tiap hari) | 09:30 | 09:25 WIB | 2576
[ 25 ] OREGON 10:00 WIB (Tiap hari) | 10:00 | 09:55 WIB | 8823
[ 26 ] VANCOUVER MORNING(Tiap hari) | 10:00 | 09:55 WIB | 4703
[ 27 ] GWANGJU MORNING(Tiap hari) | 10:30 | 10:25 WIB | 9521
[ 28 ] VIRGINIA NIGHT (Tiap hari) | 11:00 | 10:55 WIB | 0877
[ 29 ] NORTH CAROLINA EVENING (Tiap hari) | 11:22 | 11:17 WIB | 8172
[ 30 ] BULLSEYE (Tiap hari) | 12:15 | 11:55 WIB | 7535
[ 31 ] VEGAS NIGHT (Tiap Hari) | 12:30 | 12:25 WIB | 9852
[ 32 ] OREGON 13:00 WIB (Tiap hari) | 13:00 | 12:55 WIB | 5157
[ 33 ] KAWASAKI DAY(Tiap hari) | 13:00 | 12:55 WIB | 1903
[ 34 ] HIROSHIMA DAY (Tiap hari) | 13:30 | 13:25 WIB | 6045
[ 35 ] SYDNEY (Tiap hari) | 13:55 | 13:35 WIB | 7207
[ 36 ] HOLLYWOOD (Tiap hari) | 14:30 | 14:25 WIB | 5858
[ 37 ] RUSSIA MIDDAY 14:30 WIB | 14:30 | 14:25 WIB |
[ 38 ] GWANGJU DAY (Tiap hari) | 15:30 | 15:25 WIB | 2905
[ 39 ] VEGAS MIDNIGHT (Tiap Hari) | 16:00 | 15:55 WIB | 1792
[ 40 ] COLOMBUS (Tiap hari) | 16:30 | 16:25 WIB | 6540
[ 41 ] SINGAPORE (Selasa dan Jumat OFF) | 17:40 | 17:30 WIB | 4522
[ 42 ] SAZKA POLEDNI (Tiap hari) | 18:10 | 18:05 WIB | 0977
[ 43 ] KAWASAKI NIGHT (Tiap hari) | 18:30 | 18:25 WIB | 8211
[ 44 ] MOROCCO QUATRO 19:00 WIB (Tiap hari) | 19:00 | 18:55 WIB | 9194
[ 45 ] AMSTERDAM (Tiap hari) | 19:20 | 19:15 WIB | 1608
[ 46 ] PCSO (MINGGU OFF) | 20:10 | 19:50 WIB | 4222
[ 47 ] RUSSIA EVENING 20:30 WIB | 20:30 | 20:25 WIB | 0005
[ 48 ] SUPREMEVENTURES EARLY BIRD (Tiap hari) | 20:30 | 20:25 WIB | 9459
[ 49 ] CANBERRA NIGHT (Tiap hari) | 20:45 | 20:40 WIB | 3899
[ 50 ] IRELAND DAILY MILLION 21:00 WIB (Tiap hari) | 21:00 | 20:55 WIB | 8495
[ 51 ] VANCOUVER NIGHT (Tiap hari) | 21:30 | 21:25 WIB | 2367
[ 52 ] TRINIDAD & TOBAGO MORNING (MINGGU OFF) | 21:33 | 21:28 WIB | 7255
[ 53 ] MOROCCO QUATRO 22:00 WIB (Tiap hari) | 22:00 | 21:55 WIB | 3876
[ 54 ] SUPREMEVENTURES MORNING (Tiap hari) | 22:30 | 22:25 WIB | 2676
[ 55 ] HONGKONG (Tiap hari) | 23:00 | 22:00 WIB | 1363
[ 56 ] TRINIDAD & TOBAGO MIDDAY (SENIN OFF) | 23:59 | 23:55 WIB | 1147
[ 57 ] CARIBBEAN MIDDAY (Tiap hari) | 23:59 | 23:55 WIB | 8752
[ 58 ] VEGAS MORNING (Tiap Hari) | 23:59 | 23:55 WIB | 2087

Minimal Deposit Rp.25.000 – Minimal Withdraw Rp.25.000 Kelipatan 5.000
Bank Support : BCA – MANDIRI – BNI – BRI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar